Produktdetails:
|
Schnitthöhe (Millimeter): | 2000 - 12000 mm | Materialstärke (mm): | 4 - 16 mm |
---|---|---|---|
Schnittgeschwindigkeit (m/min): | 20 - 40 m/min | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Nicht verfügbar | Art der Vermarktung: | Neues Produkt 2020 |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | PLC, Lager, Getriebe, Motor, Gang, Pumpe |
Spulen-Gewicht (T): | 35 | Planieren der Präzision (±mm/m): | 1,0 ±mm/m |
Die Situation: | Neues | Spannung: | 380 V |
Abmessungen (L*W*H): | 5000*3600*3300 mm | Gewicht: | 20 |
Wichtige Verkaufspunkte: | Lange Lebensdauer | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Anwendbare Branchen: | Energie und Bergbau, sonstige, Herstellungsbetriebe, Herstellung von Haushaltsgeräten, Automobilindu | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Hafen: | Hafen von Qingdao |
Anwendung | Kaltgewalzte Stahlspule, Edelstahlplatte, Verzinkter Stahl zu spät |
Dicke der gewickelten Platte | 0.25-2,3 mm |
Breite der gewickelten Platte | 300 bis 1550 mm |
Schnittlänge | 300 bis 5000 mm |
Liniengeschwindigkeit | 0 bis 80 m/min |
Ladekapazität | ≤ 15 T |
Identifizierung der Spule | Φ508/Φ610 |
Spulenüberdosierung | Φ1000/Φ2000 mm |
Längengenauigkeit | ± 0,3 mm |
Ausgleichsgenauigkeit | ±0,5 mm |
Richtung des Futtermittelmaterials | von rechts nach links oder von links nach rechts (anpassen) |
Gesamtkapazität | 480 kW |
Fläche | 31.9m × 12. 15m × 5.6mm |
Gesamtgewicht | 92T |
Ansprechpartner: Ms. yang
Telefon: +8613305480065