Produktdetails:
|
Schnitthöhe (Millimeter): | 2000 - 12000 mm | Materialstärke (mm): | 3 - 12 mm |
---|---|---|---|
Schnittgeschwindigkeit (m/min): | 30 bis 60 m/min | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Gewöhnliche Ware |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Lager, Motor |
Spulen-Gewicht (T): | 35 | Planieren der Präzision (±mm/m): | 1 ± mm/m |
Die Situation: | Neues | Nennleistung: | 681 kW |
Abmessungen (L*W*H): | 101500*13225*1100mm | Gewicht: | 277 |
Wichtige Verkaufspunkte: | Automatisch | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Anwendbare Branchen: | Landwirtschaft, Bauunternehmen, sonstige, Baustoffwerkstätten, Maschinenreparaturwerkstätten, Fertig | Standort des Ausstellungsraums: | Keine |
Hafen: | Hafen von Qingdao |
Anwendung | Warmgewalzte Stahlspulen |
Dicke der gewickelten Platte | 12 bis 25 mm |
Breite der gewickelten Platte | 2000 mm |
Schnittlänge | 2000 bis 12000 mm |
Liniengeschwindigkeit | 15 bis 30 m/min |
Ladekapazität | ≤ 35 T |
Identifizierung der Spule | Für die Berechnung der Leistung: |
Spulenüberdosierung | Φ1200/Φ2200mm |
Längengenauigkeit | ± 1 mm |
Ausgleichsgenauigkeit | ± 1 mm |
Richtung des Futtermittelmaterials | von rechts nach links oder von links nach rechts (anpassen) |
Gesamtkapazität | 737 kW |
Fläche | 56000 × 15000 × 1100 mm |
Ansprechpartner: Ms. yang
Telefon: +8613305480065